Magic Moments 2 | |
---|---|
- | |
1 | Gasser Lukas |
2 | Pölt Maxi |
3 | Mattersberger Armin |
4 | Salentinig Gabi |
5 | Taferner Stefan |
6 | Zanier Peter |
7 | Weißkopf Jeff |
8 | Haidenberger Arnold |
Teams
TC Lienz | |
---|---|
- | |
1 | Tagger Ben |
2 | Mandler Thomas |
3 | Takacs Michael |
4 | Pitscheider Jürgen |
5 | Unterassinger Franz |
6 | Mandler Gerold |
7 | Jakober Alfred |
8 | Schneeberger Michael |
9 | Dellacher Ludwig |
Magic Moments 1 | |
---|---|
- | |
1 | Legerer Fabian |
2 | Gussger Daniel |
3 | Legerer Jürgen |
4 | Scherzer Marlin |
5 | Pölt Alex |
6 | Engl Felix |
7 | Blassnig Daniel |
8 | Thaler-Gollmitzer Felix |
Sportunion Anras | |
---|---|
- | |
1 | Troger Daniel |
2 | Edlinger Alexander |
3 | Thaler Daniel |
4 | Troger Miriam |
5 | Mitterdorfer Simon |
6 | Fuchs Jürgen |
7 | Goller Thomas |
8 | Pichler Roland |
9 | Goller Rene |
10 | Bachlechner Wolfgang |
11 | Rauchegger Harald |
URC Thal-Assling | |
---|---|
- | |
1 | Kirchmair Martin |
2 | Salcher Janik |
3 | Frick Paul |
4 | Aichholzer Helmut |
5 | Kontschieder Clemens |
6 | Behounek Stefan |
7 | Thaler-Gollmitzer Alexandra |
8 | Bodner Max |
9 | Unterweger Stefan |
10 | Kirchmair Franziska |
11 | Stocker Markus |
12 | Jungmann Michael |
13 | Kirchmair Franz |
14 | Fuchs Andreas |
15 | Außerdorfer Thomas |
16 | Bodner Klaus |
17 | Guggenberger Georg |
Mix-Team | |
---|---|
- | |
1 | Thorer Michael |
2 | Gasser Rainhard |
3 | Thorer Florian |
4 | Lanzer Julian |
5 | Idl Bernhard |
6 | Staller Marco |
7 | Karré Martin |
8 | Detomaso Oliver |
9 | Gasser Stefan |
10 | Rainer Gerhard |
11 | Gasser Erwin |
12 | Unterguggenberger Alfred |
13 | Gstinig Klaus |
OSK Kötschach-Mauthen | |
---|---|
- | |
1 | Warmuth Hannes |
2 | Schuh Jakob |
3 | Längle Marco |
4 | Lesiak Gernot |
5 | Rosenke Christian |
6 | Obernosterer Gregor |
7 | Thurner Klaus |
8 | Trutschnig Wolfgang |
9 | Trutschnig Markus |
10 | Klaus Markus |
11 | Mayer Werner |
12 | Kofler Michael |
13 | Kofler Hermann |
14 | Lackner Elias |
15 | Lackner Manfred |
16 | Oberluggauer Pascal |
17 | Lamprecht Markus |
Union Lienz | |
---|---|
- | |
1 | Moritz Philipp |
2 | Moritz Paul |
3 | Patschg Luca |
4 | Moritz Michael |
5 | Schöpf Emanuel |
6 | Bacher Johannes |
7 | Winkler Stefan |
8 | Forcher David |
9 | Idl Andreas |
10 | De Biasio Christian |
11 | Hausberger Mario |
12 | Forcher Elias |
13 | Salcher Ewald |
14 | Sachsenmaier Daniel |
15 | Brunner Alexander |
16 | Prislan Lukas |
17 | Ploner Manuel |
18 | Weiler Bernd |
19 | Lindsberger Andrian |
20 | Walder Andreas |
21 | Grimm Marco |
22 | Moser Daniel |
23 | Moser Julian |
24 | Hausberger Livio |
25 | Lindsberger Magnus |
26 | Vergeiner Emil |