Magic Moments 2 | |
---|---|
- | |
1 | Pölt Alexander |
2 | Scherzer Marlin |
3 | Gussger Daniel |
4 | Zanier Peter |
5 | Weisskopf Jeff |
6 | Clemens Julian |
7 | Weisskopf Jeff jun. |
8 | Rapatz Arno |
Teams
TC Lienz | |
---|---|
- | |
1 | Tagger Stephan |
2 | Mandler Thomas |
3 | Tagger Lilli |
4 | Gaggl Christof |
5 | Pitscheider Jürgen |
6 | Takacs Michael |
7 | Unterassinger Franz |
8 | Dellacher Ludwig |
9 | Jakober Alfred |
10 | Mandler Gerold |
11 | Schneeberger Michael |
Magic Moments 1 | |
---|---|
- | |
1 | Legerer Fabian |
2 | Pölt Maximilian |
3 | Tagger Emma |
4 | Troger Miriam |
5 | Salentinig Gabi |
6 | Niedertscheider Martin |
7 | Köck Klaus |
8 | Tagerner Stefan |
9 | Rochelt Benni |
TC Oberdrauburg | |
---|---|
- | |
1 | Lanzer Julian |
2 | Aichholzer Helmut |
3 | Sommer Karl |
4 | Neureiter Mario |
5 | Manhart Karl |
6 | Gailer Julian |
7 | Thaler Thomas |
URC Thal-Assling | |
---|---|
- | |
1 | Kirchmair Martin |
2 | Thaler-Gollmitzer Alexandra |
3 | Kontschieder Clemens |
4 | Kirchmair Franziska |
5 | Idl Roman |
6 | Behounek Stefan |
7 | Bodner Max |
8 | Stocker Markus |
9 | Jungmann Michael |
10 | Unterweger Stefan |
11 | Kirchmair Franz |
12 | Fuchs Andreas |
13 | Außerdorfer Thomas |
Mix-Team | |
---|---|
- | |
1 | Moritz Philipp |
2 | Moritz Michael |
3 | Thorer Michael |
4 | Thorer Florian |
5 | Salcher Janik |
6 | Gasser Rainhard |
7 | Karré Martin |
8 | Staller Marco |
9 | Idl Bernhard |
10 | Salcher Ewald |
11 | Detomaso Oliver |
12 | Gasser Erwin |
13 | Rainer Gerhard |
14 | Gasser Stefan |
15 | Unterguggenberger Alfred |
16 | Gstinig Klaus |
OSK Kötschach-Mauthen | |
---|---|
- | |
1 | Warmuth Hannes |
2 | Schuh Jakob |
3 | Längle Marco |
4 | Lesiak Gernot |
5 | Rosenke Christian |
6 | Obernosterer Gregor |
7 | Thurner Klaus |
8 | Trutschnig Wolfgang |
9 | Trutschnig Markus |
10 | Klaus Markus |
11 | Mayer Werner |
12 | Kofler Michael |
13 | Kofler Hermann |
14 | Lackner Elias |
15 | Lackner Manfred |
16 | Oberluggauer Pascal |
17 | Lamprecht Markus |
99ers | |
---|---|
- | |
1 | Gasser Lukas |
2 | Pritsch Martin |
3 | Moritz Paul |
4 | Tagger Ben |
5 | Patschg Luca |
6 | Forcher Elias |
7 | Idl Andreas |
8 | Forcher David |
9 | Pirkebner Daniela |
10 | De Biasio Christian |
11 | Sachsenmaier Daniel |
12 | Hausberger Mario |
13 | Schmidl Seppi |
14 | Lindsberger Adrian |
15 | Hausberger Livio |
16 | Moser Daniel |
17 | Engl Felix |
18 | Frena Manuel |
19 | Lindsberger Peter |
20 | Jaggler Werner |
21 | Jäger Philipp |
22 | Strobl Chistian |
23 | Unterluggauer David |