Union Jugend | |
---|---|
- | |
1 | Friedrich Sair |
2 | Josef Schmidl jun. |
3 | Johannes Eibel |
4 | Emma Thaler-Gollmitzer |
5 | Ben Bacher |
6 | Rafael Told |
7 | Leonie Außerdorfer |
8 | Emil Vergeiner |
9 | Joseph Gaggl |
Union Jugend | |
---|---|
- | |
1 | Friedrich Sair |
2 | Josef Schmidl jun. |
3 | Johannes Eibel |
4 | Emma Thaler-Gollmitzer |
5 | Ben Bacher |
6 | Rafael Told |
7 | Leonie Außerdorfer |
8 | Emil Vergeiner |
9 | Joseph Gaggl |
Team Walkover | |
---|---|
- | |
1 | Lukas Gasser |
2 | Elias Forcher |
3 | Thomas Charamza |
4 | Alexander Pölt |
5 | Mario Hausberger |
6 | Felix Thaler-Gollmitzer |
7 | Adrian Lindsberger |
8 | Livio Hausberger |
9 | Max Lo Faro |
Team TC Lienz | |
---|---|
- | |
1 | Ben Tagger |
2 | Stephan Tagger |
3 | Thomas Mandler |
4 | Christof Gaggl |
5 | Jürgen Pitscheider |
6 | Martin Karre |
7 | Michael Takacs |
8 | Franz Unterasinger |
9 | Michael Gaggl |
10 | Gerold Mandler |
11 | Michael Schneeberger |
Chiefs | |
---|---|
- | |
1 | Fabian Legerer |
2 | Heimo Hübner |
3 | Maximilian Pölt |
4 | Martin Kirchmair |
5 | Marlin Scherzer |
6 | Miriam Troger |
7 | Daniela Pirkebner |
8 | Gabriela Wallner |
9 | Daniel Gussger |
10 | Yannick Uprimny |
11 | Jürgen Legerer |
12 | Fabian Gussger |
TC-Nussdorf-Debant | |
---|---|
- | |
1 | Janik Salcher |
2 | Helmuth Aichholzer |
3 | Andreas Mairdoppler |
4 | Christian Jeller |
5 | Karl Manhart |
6 | Philipp Wirnsperger |
7 | Rene Stadlober |
8 | Mario Sailer |
9 | Mario Neureiter |
10 | Josef Dellacher |
11 | Michael Dellacher |
12 | Florian Brugger |
13 | Emanuel Pichler |
Union Compedal Thal-Assling | |
---|---|
- | |
1 | Max Bodner |
2 | Clemens Kontschieder |
3 | Alexandra Thaler-Gollmitzer |
4 | Stefan Behounek |
5 | Jürgen Fuchs |
6 | Julia Schmuck |
7 | Jessica Zraunig |
8 | Michael Jungmann |
9 | Franziska Kirchmair |
10 | Markus Stotter |
11 | Stefan Unterweger |
12 | Franz Kirchmair |
13 | Andreas Fuchs |
14 | Erich Gollmitzer |
Team Dolomitenküchen | |
---|---|
- | |
1 | Michael Moritz |
2 | Alexander Edlinger |
3 | Michael Thorer |
4 | Marcel Manges |
5 | Florian Thorer |
6 | Julian Lanzer |
7 | Marco Staller |
8 | Matheo Striednig |
9 | Christopher Granig |
10 | Erwin Gasser |
11 | Gerhard Rainer |
12 | Oliver Detomaso |
13 | Marco Janda |
14 | Felix Wallner |
15 | Klaus Gstinig |
OSK Kötschach-Mauthen | |
---|---|
- | |
1 | Hannes Warmuth |
2 | Robert Hoffmann |
3 | Jakob Schuh |
4 | Simon Mitterdorfer |
5 | Gernot Lesiak |
6 | Gernot Nußbaumer |
7 | Gregor Obernosterer |
8 | Christian Rosenke |
9 | Daniel Lamprecht |
10 | Klaus Thurner |
11 | Wolfgang Trutschnig |
12 | Hermann Kofler |
13 | Pascal Scialdone |
14 | Markus Klaus |
15 | Manfred Lackner |
16 | Erik Thurner |
17 | Pascal Oberluggauer |
C-Team | |
---|---|
- | |
1 | Stefan Taferner |
2 | Peter Zanier |
3 | Jeff Weiskopf sen. |
4 | Bernhard Tasch |
5 | Jeff Weiskopf jun. |
6 | Patrick Magnes |
7 | Clemens Julian |
8 | Valentina Wolf |
9 | Stefan Perg |
10 | Hannes Brunner |
11 | Norman Stolz |
12 | Daniel Legerer |