Wintercup-Osttirol

Wintercup-Osttirol

  • Home
  • News
    • Newsarchiv
  • Ergebnisse
  • Fotos
  • Teams
  • Spielplan
  • Modus
  • Aktuelle Seite:  
  • News
  • News

Spiel um Platz 3 | TC Lienz - URC Thal Assling 4:2

13 März 2023

Spiel um Platz 1 | 99ers - Mix Team 4:2

13 März 2023

99ers beherrschen EBS-Vitalpinum Wintercup 2022/2023

12 März 2023

Spiel um Platz 5 | Magic Moments I - Magic Moments II 2:4

07 März 2023

Spiel um Platz 7 | TC Oberdrauburg - OSK Kötschach-Mauthen 3:4

07 März 2023

Platzierungsrunde 2 | 99ers - URC Thal-Assling 5:1

28 Februar 2023
  • Start
  • Zurück
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Weiter
  • Ende

News

  • Spiel um Platz 3 | TC Lienz - URC Thal Assling 4:2
  • Spiel um Platz 1 | 99ers - Mix Team 4:2
  • 99ers beherrschen EBS-Vitalpinum Wintercup 2022/2023
  • Spiel um Platz 5 | Magic Moments I - Magic Moments II 2:4
  • Spiel um Platz 7 | TC Oberdrauburg - OSK Kötschach-Mauthen 3:4
  • Platzierungsrunde 2 | 99ers - URC Thal-Assling 5:1
  • Platzierungsrunde 2 | TC Lienz - Mix Team 1:5
  • Platzierungsrunde 1 | OSK Kötschach-Mauthen - Magic Moments II 0:6
  • Platzierungsrunde 1 | Magic Moments I - TC Oberdrauburg 4:3
  • Runde 14 | TCL - Mix Team 3:3
  • Runde 14 | OSK Kötschach-Mauthen - Magic Moments II 3:3
  • Runde 13 | Magic Moments I - TC Oberdrauburg 3:3
  • Runde 13 | URC Thal-Assling - 99ers 1:5
  • Runde 12 | URC Thal-Assling - TC Lienz 2:4
  • Runde 12 | OSK Kötschach-Mauthen - Magic Moments I 5:1
  • Runde 11 | Magic Moments II - TC Oberdrauburg 4:2
  • Runde 11 | 99ers - Mix-Team 5:1
  • Runde 10 | Mix Team - TC Oberdrauburg 6:0
  • Runde 10 | URC Thal Assling - OSK Kötschach-Mauthen 6:0
  • Runde 9 | Magic Moments 2 - 99ers 2:4
  • Runde 9 | TC Lienz - Magic Moments 1 4:2
  • Runde 8 | TC Oberdrauburg - URC Thal-Assling 2:4
  • Runde 8 | Mix Team - Kötschach 5:1
  • Runde 7 | 99ers - Magic Moments I 5:1
  • Runde 7 | TC Lienz - Magic Moments II 6:0
  • Runde 6 | TC Oberdrauburg - OSK Kötschach-Mauthen 3:3
  • Runde 6 | 99ers - TC Lienz 5:1
  • Runde 5 | Mix Team - URC Thal-Assling 5:1
  • Runde 5 | Magic Moments II - Magic Moments I 3:3
  • Runde 4 | TC Oberdrauburg - TCL Lienz 0:6
  • Runde 4 | OSK Kötschach Mauthen - 99ers 1:5
  • Runde 3 | Mix Team - Magic Moments 2 5:1
  • Runde 3 | Magic Moments I - URC Thal Assling 3:3
  • Runde 2 | 99ers - TC Oberdrauburg 4:2
  • Runde 2 | OSK Kötschach Mauthen - TC Lienz 2:4
  • Runde 1 | URC Thal Assling - Magic Moments II 5:1
  • Runde 1 | Magic Moments I - Mixed Team 4:2
  • Finale | TCL - Union 1:5
  • Spiel um Platz 3 | Thal - Kötschach 4:2
  • Runde 15 | Mix-Team - Anras 3:3
  • Runde 14 | Thal - Anras 6:0
  • Runde 14 | Union Lienz - Mix-Team 5:1
  • Runde 13 | Magic Moments 2 - Kötschach 2:4
  • Runde 13 | TCL - Magic Moments 1 5:1
  • Runde 12 | Mix - Anras 3:3
  • Runde 12 | Thal - Union Lienz 3:3
  • Runde 11 | Magic Moments 1 - Thal 4:2
  • Runde 11 | Magic Moments 2 - Union Lienz 0:6
  • Runde 10 | Anras - Kötschach 3:3
  • Runde 10 | Mix-Team - TCL 0:6
  • Runde 9 | Magic Moments 2 - Mix 4:2
  • Runde 9 | Anras - Magic Moments 1 3:3
  • Runde 8 | Kötschach - Thal 1:5
  • Runde 8 | Union Lienz - TCL Lienz 4:2
  • Runde 7 | Anras - Magic Moments 2 3:3
  • Runde 7 | TCL - Thal 4:2
  • Runde 6 | Union - Kötschach 3:3
  • Runde 6 | Magic Moments 1 - Mix-Team 2:4
  • Runde 5 | Thal - Magic Moments 2 4:2
  • Runde 5 | TCL - Anras 5:1
  • Runde 4 | Magic 1 - Union 3:3
  • Runde 4 | Mix-Team - Kötschach 2:4
  • Runde 3 | Kötschach - Magic Moments 1 5:1
  • Runde 3 | TC Lienz - Magic Moments 2 4:2
  • Runde 2 | Magic Moments 2 - Magic Moments 1 4:2
  • Runde 2 | TC Lienz - Kötschach 3:3
  • Siegerehrung am 21.03.2020
  • Runde 16 | Jack - Thal 5:1
  • Runde 16 | Lienz - Mix-Team 5:1
  • Runde 15 | Oberdrauburg - Anras 3:4
  • Spiele am 18.11. abgesagt - Ersatztermin 02.12.2019
  • Runde 1 | Anras - Union Lienz 3:3
  • Runde 1 | Mix-Team - Thal 2:4
  • Platzierungsrunde 3 | Oldies - Kötschach 3:3
  • Halbfinale | Union - Thal 3:3
  • Platzierungsrunde 2 | Mix - Kötschach 4:2
  • Halbfinale | Jack - Anras 4:2
  • Platzierungsrunde 1 | Oldies - Mix-Team 1:5
  • Erfolgreiche Titelverteidigung
  • TCL beherrscht Vitalpinum Wintercup
  • Abschlussfeier am 20.03.2016
Wintercup-Osttirol © 2023 Impressum  |  Datenschutz