Wintercup-Osttirol

Wintercup-Osttirol

  • Home
  • News
    • Newsarchiv
  • Ergebnisse
  • Fotos
  • Teams
  • Spielplan
  • Modus
  • Aktuelle Seite:  
  • News
  • News
  • Ergebnisse Archiv
  • Runde 11 | Magic Moments 2 - Union Lienz 0:6

Runde 11 | Magic Moments 2 - Union Lienz 0:6

am 15 Februar 2022
Magic Moments 2Union Lienz
Einzel   
1 Pölt M. Moritz P. 3/6 4/6
2 Taferner St. Forcher D. 1/6 0/6
3 Zanier P. Forcher E. 1/6 3/6
4 Weißkopf J. Sachsenmaier D. 1/6 2/6
Zwischenergebnis0:4
Doppel
1 Taferner / Weißkopf Moritz / Sachsenmaier 1/6 2/6
2 Pölt / Zanier Forcher / Forcher 2/6 3/6
Endergebnis0:6

News

  • Finale | TCL - Union 1:5
  • Spiel um Platz 3 | Thal - Kötschach 4:2
  • Runde 15 | Mix-Team - Anras 3:3
  • Runde 14 | Thal - Anras 6:0
  • Runde 14 | Union Lienz - Mix-Team 5:1
  • Runde 13 | Magic Moments 2 - Kötschach 2:4
  • Runde 13 | TCL - Magic Moments 1 5:1
  • Runde 12 | Mix - Anras 3:3
  • Runde 12 | Thal - Union Lienz 3:3
  • Runde 11 | Magic Moments 1 - Thal 4:2
  • Runde 11 | Magic Moments 2 - Union Lienz 0:6
  • Runde 10 | Anras - Kötschach 3:3
  • Runde 10 | Mix-Team - TCL 0:6
  • Runde 9 | Magic Moments 2 - Mix 4:2
  • Runde 9 | Anras - Magic Moments 1 3:3
  • Runde 8 | Kötschach - Thal 1:5
  • Runde 8 | Union Lienz - TCL Lienz 4:2
  • Runde 7 | Anras - Magic Moments 2 3:3
  • Runde 7 | TCL - Thal 4:2
  • Runde 6 | Union - Kötschach 3:3
  • Runde 6 | Magic Moments 1 - Mix-Team 2:4
  • Runde 5 | Thal - Magic Moments 2 4:2
  • Runde 5 | TCL - Anras 5:1
  • Runde 4 | Magic 1 - Union 3:3
  • Runde 4 | Mix-Team - Kötschach 2:4
  • Runde 3 | Kötschach - Magic Moments 1 5:1
  • Runde 3 | TC Lienz - Magic Moments 2 4:2
  • Runde 2 | Magic Moments 2 - Magic Moments 1 4:2
  • Runde 2 | TC Lienz - Kötschach 3:3
  • Siegerehrung am 21.03.2020
  • Runde 16 | Jack - Thal 5:1
  • Runde 16 | Lienz - Mix-Team 5:1
  • Runde 15 | Oberdrauburg - Anras 3:4
  • Spiele am 18.11. abgesagt - Ersatztermin 02.12.2019
  • Runde 1 | Anras - Union Lienz 3:3
  • Runde 1 | Mix-Team - Thal 2:4
  • Platzierungsrunde 3 | Oldies - Kötschach 3:3
  • Halbfinale | Union - Thal 3:3
  • Platzierungsrunde 2 | Mix - Kötschach 4:2
  • Halbfinale | Jack - Anras 4:2
  • Platzierungsrunde 1 | Oldies - Mix-Team 1:5
  • Erfolgreiche Titelverteidigung
Wintercup-Osttirol © 2023 Impressum  |  Datenschutz