Spiel um Platz 3 | Thal - Anras 3:3
Thal | Anras | ||
---|---|---|---|
Einzel | |||
1 | Legerer F. | Troger D. | 3/6 6/7 |
2 | Kirchmair M. | Salentinig G. | 7/5 6/1 |
3 | Geiler S. | Fuchs J. | 5/7 1/6 |
4 | Behounek S. | Goller R. | 6/3 6/1 |
Zwischenergebnis | 2:2 | ||
Doppel | |||
1 | Legerer / Kirchmair | Troger / Salentinig | 6/4 0/6 10/7 |
2 | Geiler / Behounek | Fuchs / Goller | 5/7 3/6 |
Endergebnis | 3:3 | ||
Entscheidung: 10:7 (für Thal) |